Главная > Пакеты ПВД
Пакеты ПВД с логотипом
для вашего бренда
Полиэтилен высокого давления – термопластичный, прочный и износоустойчивый материал. Применяется в производстве упаковочной тары. Помогает сохранить целостность и продлить срок хранения продукции. Недорогие пакеты из ПВД с логотипом пользуются большим спросом в сфере рекламы и торговли. В них складывают продукты, а также подарки и сувениры во время рекламных акций – это эффективный и выгодный способ продвижения товаров или услуг.
Каталог пакетов из полиэтилена высокого давления с печатью
Пакет ПВД, ВУР, белый, 30х40, 70 мкм, печать 1+0
цена: 6,59 руб/шт
Пакет ПВД, ВУР, белый, 40х50, 80 мкм, печать 2+0
цена: 11,84 руб/шт
Пакет ПВД, ВУР, белый, 40х50, 70 мкм, печать 2+0
цена: 9,71 руб/шт
Пакет ПВД, ВУР, белый, 40х50, 70 мкм, печать 2+2
цена: 10,70 руб/шт
Пакет ПВД, ВУР, белый, 40х50, 50 мкм, печать 1+0
цена: 8,01 руб/шт
Стандартные размеры для печати на пакетах ПВД

Компания «Ваш пакет» предлагает сотрудничество крупным компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса, стартапам, ИП. Мы производим недорогие полиэтиленовые ПВД пакеты с полноцветной печатью для корпоративного пользования. Печатаем логотипы на собственном оборудовании в кратчайшие сроки.
Практичные пакеты из материала ПВД и отличаются плотной структурой и устойчивостью к разрывам и проколам. Цены на фирменные пакеты с усиленной вырубной ручкой зависят от толщины пленки, размера, особенностей принта и используемых красителей.
Цены на пакеты ПВД с логотипом
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 48,83 | 59,33 | 72,77 | 86,63 |
| 200 | 35,70 | 44,94 | 53,03 | 66,15 |
| 300 | 30,03 | 36,02 | 44,63 | 55,65 |
| 500 | 22,58 | 28,67 | 37,28 | 47,78 |
| 1000 | 16,49 | 24,15 | 31,40 | 38,64 |
| 2000 | 15,54 | 23,31 | 30,45 | 36,44 |
| 3000 | 15,33 | 22,58 | 29,19 | 34,13 |
| 5000 | 14,91 | 21,74 | 27,72 | 33,60 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 51,98 | 62,48 | 75,92 | 89,78 |
| 200 | 38,85 | 48,09 | 56,18 | 69,30 |
| 300 | 33,18 | 39,17 | 47,78 | 58,80 |
| 500 | 25,73 | 31,82 | 40,43 | 50,93 |
| 1000 | 19,64 | 27,30 | 34,55 | 41,79 |
| 2000 | 18,69 | 26,46 | 33,60 | 39,59 |
| 3000 | 18,48 | 25,73 | 32,34 | 37,28 |
| 5000 | 18,06 | 24,89 | 30,87 | 36,75 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 54,08 | 64,58 | 78,02 | 91,88 |
| 200 | 40,95 | 50,19 | 58,28 | 71,40 |
| 300 | 35,28 | 41,27 | 49,88 | 60,90 |
| 500 | 27,83 | 33,92 | 42,53 | 53,03 |
| 1000 | 21,74 | 29,40 | 36,65 | 43,89 |
| 2000 | 20,79 | 28,56 | 35,70 | 41,69 |
| 3000 | 20,58 | 27,83 | 34,44 | 39,38 |
| 5000 | 20,16 | 26,99 | 32,97 | 38,85 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 58,28 | 68,78 | 82,22 | 96,08 |
| 200 | 45,15 | 54,39 | 62,48 | 75,60 |
| 300 | 39,48 | 45,47 | 54,08 | 65,10 |
| 500 | 32,03 | 38,12 | 46,73 | 57,23 |
| 1000 | 25,94 | 33,60 | 40,85 | 48,09 |
| 2000 | 24,99 | 32,76 | 39,90 | 45,89 |
| 3000 | 24,78 | 32,03 | 38,64 | 43,58 |
| 5000 | 24,36 | 31,19 | 37,17 | 43,05 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 51,98 | 62,48 | 75,92 | 89,78 |
| 200 | 38,85 | 48,09 | 56,18 | 69,30 |
| 300 | 33,18 | 39,17 | 47,78 | 58,80 |
| 500 | 25,73 | 31,82 | 40,43 | 50,93 |
| 1000 | 19,64 | 27,30 | 34,55 | 41,79 |
| 2000 | 18,69 | 26,46 | 33,60 | 39,59 |
| 3000 | 18,48 | 25,73 | 32,34 | 37,28 |
| 5000 | 18,06 | 24,89 | 30,87 | 36,75 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 55,13 | 65,63 | 79,07 | 92,93 |
| 200 | 42,00 | 51,24 | 59,33 | 72,45 |
| 300 | 36,33 | 42,32 | 50,93 | 61,95 |
| 500 | 28,88 | 34,97 | 43,58 | 54,08 |
| 1000 | 22,79 | 30,45 | 37,70 | 44,94 |
| 2000 | 21,84 | 29,61 | 36,75 | 42,74 |
| 3000 | 21,63 | 28,88 | 35,49 | 40,43 |
| 5000 | 21,21 | 28,04 | 34,02 | 39,90 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 57,23 | 67,73 | 81,17 | 95,03 |
| 200 | 44,10 | 53,34 | 61,43 | 74,55 |
| 300 | 38,43 | 44,42 | 53,03 | 64,05 |
| 500 | 30,98 | 37,07 | 45,68 | 56,18 |
| 1000 | 24,89 | 32,55 | 39,80 | 47,04 |
| 2000 | 23,94 | 31,71 | 38,85 | 44,84 |
| 3000 | 23,73 | 30,98 | 37,59 | 42,53 |
| 5000 | 23,31 | 30,14 | 36,12 | 42,00 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 60,38 | 70,88 | 84,32 | 98,18 |
| 200 | 47,25 | 56,49 | 64,58 | 77,70 |
| 300 | 41,58 | 47,57 | 56,18 | 67,20 |
| 500 | 34,13 | 40,22 | 48,83 | 59,33 |
| 1000 | 28,04 | 35,70 | 42,95 | 50,19 |
| 2000 | 27,09 | 34,86 | 42,00 | 47,99 |
| 3000 | 26,88 | 34,13 | 40,74 | 45,68 |
| 5000 | 26,46 | 33,29 | 39,27 | 45,15 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 57,23 | 67,73 | 81,17 | 95,03 |
| 200 | 44,10 | 53,34 | 61,43 | 74,55 |
| 300 | 38,43 | 44,42 | 53,03 | 64,05 |
| 500 | 30,98 | 37,07 | 45,68 | 56,18 |
| 1000 | 24,89 | 32,55 | 39,80 | 47,04 |
| 2000 | 23,94 | 31,71 | 38,85 | 44,84 |
| 3000 | 23,73 | 30,98 | 37,59 | 42,53 |
| 5000 | 23,31 | 30,14 | 36,12 | 42,00 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 60,38 | 70,88 | 84,32 | 98,18 |
| 200 | 47,25 | 56,49 | 64,58 | 77,70 |
| 300 | 41,58 | 47,57 | 56,18 | 67,20 |
| 500 | 34,13 | 40,22 | 48,83 | 59,33 |
| 1000 | 28,04 | 35,70 | 42,95 | 50,19 |
| 2000 | 27,09 | 34,86 | 42,00 | 47,99 |
| 3000 | 26,88 | 34,13 | 40,74 | 45,68 |
| 5000 | 26,46 | 33,29 | 39,27 | 45,15 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 62,48 | 72,98 | 86,42 | 100,07 |
| 200 | 49,35 | 58,59 | 66,68 | 79,80 |
| 300 | 43,68 | 49,67 | 58,28 | 69,30 |
| 500 | 36,23 | 42,32 | 50,93 | 61,43 |
| 1000 | 30,14 | 37,80 | 45,05 | 52,29 |
| 2000 | 29,19 | 36,96 | 44,10 | 50,09 |
| 3000 | 28,98 | 36,23 | 42,84 | 47,78 |
| 5000 | 28,56 | 35,39 | 41,37 | 47,25 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 66,68 | 77,18 | 90,62 | 104,27 |
| 200 | 53,55 | 62,79 | 70,88 | 84,00 |
| 300 | 47,88 | 53,87 | 62,48 | 73,50 |
| 500 | 40,43 | 46,52 | 55,13 | 76,13 |
| 1000 | 34,34 | 42,00 | 49,25 | 56,49 |
| 2000 | 33,39 | 41,16 | 48,30 | 54,29 |
| 3000 | 33,18 | 40,43 | 47,04 | 51,98 |
| 5000 | 32,76 | 39,59 | 45,57 | 51,45 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 48,9 | 57,5 | 71,5 | 86,3 |
| 200 | 35,7 | 43,7 | 52,3 | 66,7 |
| 300 | 29,4 | 36,0 | 44,3 | 55,8 |
| 500 | 24,15 | 28,5 | 36,2 | 46,6 |
| 1000 | 16,3 | 23,6 | 29,8 | 36,6 |
| 2000 | 15,9 | 22,3 | 28,8 | 34,2 |
| 3000 | 15,6 | 21,9 | 27,6 | 32,8 |
| 5000 | 15,2 | 21,5 | 26,9 | 32,2 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 71,56 | 82,79 | 97,55 | 112,82 |
| 200 | 56,81 | 66,99 | 75,92 | 90,30 |
| 300 | 50,61 | 58,17 | 66,68 | 78,75 |
| 500 | 42,37 | 49,04 | 58,59 | 70,14 |
| 1000 | 35,70 | 44,10 | 52,08 | 60,06 |
| 2000 | 34,65 | 43,16 | 51,03 | 57,65 |
| 3000 | 34,39 | 42,42 | 49,67 | 55,13 |
| 5000 | 33,92 | 41,48 | 47,99 | 54,50 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 75,76 | 86,99 | 101,75 | 117,02 |
| 200 | 61,01 | 71,19 | 48,62 | 94,50 |
| 300 | 54,81 | 62,37 | 70,88 | 82,95 |
| 500 | 46,57 | 53,24 | 62,79 | 74,34 |
| 1000 | 39,90 | 48,30 | 56,28 | 64,26 |
| 2000 | 38,85 | 47,36 | 55,23 | 61,85 |
| 3000 | 38,59 | 46,62 | 53,87 | 59,33 |
| 5000 | 38,12 | 45,68 | 52,19 | 58,70 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 58,7 | 67,3 | 81,3 | 100,80 |
| 200 | 45,4 | 53,5 | 62,1 | 76,5 |
| 300 | 39,2 | 45,8 | 54,1 | 65,6 |
| 500 | 32,8 | 38,3 | 46 | 56,4 |
| 1000 | 26,1 | 33,4 | 39,6 | 46,3 |
| 2000 | 25,6 | 32,1 | 38,5 | 43,9 |
| 3000 | 25,4 | 31,6 | 37,4 | 42,6 |
| 5000 | 26,25 | 31,3 | 36,7 | 44,10 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 53,55 | 63,00 | 74,6 | 94,50 |
| 200 | 37,2 | 45,6 | 54,6 | 69,6 |
| 300 | 30,7 | 37,6 | 46,2 | 58,2 |
| 500 | 25,20 | 29,8 | 37,8 | 48,6 |
| 1000 | 17,85 | 24,6 | 31,1 | 38,2 |
| 2000 | 16,6 | 23,3 | 31,50 | 35,6 |
| 3000 | 16,3 | 22,8 | 28,8 | 34,2 |
| 5000 | 15,8 | 22,4 | 28,1 | 33,6 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 52,2 | 63,6 | 78,2 | 93,6 |
| 200 | 40,8 | 49,2 | 58,2 | 73,2 |
| 300 | 34,3 | 41,2 | 49,8 | 61,8 |
| 500 | 27,6 | 33,4 | 41,4 | 52,2 |
| 1000 | 20,6 | 28,2 | 34,7 | 41,8 |
| 2000 | 20,2 | 26,9 | 33,6 | 39,2 |
| 3000 | 19,9 | 26,4 | 32,4 | 37,8 |
| 5000 | 19,4 | 27,30 | 31,7 | 37,2 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 102,69 | 115,50 | 132,30 | 149,10 |
| 200 | 87,68 | 99,12 | 109,83 | 123,90 |
| 300 | 81,38 | 89,78 | 98,70 | 111,30 |
| 500 | 73,29 | 78,75 | 89,88 | 101,43 |
| 1000 | 64,05 | 73,08 | 81,90 | 91,88 |
| 2000 | 63,00 | 70,77 | 79,70 | 88,20 |
| 3000 | 61,95 | 70,14 | 78,33 | 87,15 |
| 5000 | 60,90 | 69,30 | 76,86 | 85,79 |
| Тираж | 1 цв., руб | 2 цв., руб | 3 цв., руб | 4 цв., руб |
| 100 | 61,2 | 70,2 | 84,8 | 100,2 |
| 200 | 47,4 | 55,8 | 64,8 | 79,8 |
| 300 | 40,9 | 47,8 | 56,4 | 68,4 |
| 500 | 34,2 | 42,00 | 50,40 | 58,8 |
| 1000 | 27,2 | 34,8 | 41,3 | 48,4 |
| 2000 | 26,8 | 33,5 | 40,2 | 45,8 |
| 3000 | 26,5 | 34,65 | 40,95 | 44,4 |
| 5000 | 27,30 | 32,6 | 38,3 | 43,8 |
При печати серебром или золотом, а также наличии в макете плашки или растрового изображения стоимость увеличивается на 15%. Стоимость печати на цветных пакетах рассчитывается отдельно.
Особенности производства пакетов ПВД с логотипом
В процессе изготовления данной продукции мы используем высокоскоростной автоматизированный экструдер. Это машина для формования пластичного сырья, которая идеально подходит для выпуска тонких пленок, сочетает высокую скорость вытяжки и максимальную загрузку шнека. Выпускает до 5000 пакетов за 48 часов. Изготовление изделий типа «майка» происходит на пакетосварочных машинах.
Нанесение логотипа выполняется с применением следующих технологий:
- полноцветная печать «в четыре цвета»;
- шелкография – перенос логотипа через трафарет;
- метод флексопечати – нанесение изображения с помощью эластичных печатных форм.
![]() Pantone White (белый) |
![]() Pantone 1905 C (розовый) |
![]() Pantone 2995 C (голубой) |
![]() Pantone 2587 C (фиолетовый) |
![]() Pantone 7401 C (светло-бежевый) |
![]() Pantone 1655 C (оранжевый) |
![]() Pantone -7461 C (голубой-металлик) |
![]() Pantone 361 C (салатовый) |
![]() Pantone 123 C (желтый) |
![]() Pantone 1795 C (красный) |
![]() Pantone 321 C (бирюзовый) |
![]() Pantone 356 C (зеленый) |
![]() Pantone -873 C (золото) |
![]() Pantone 195 C (бордовый) |
![]() Pantone 2935 C (синий) |
![]() Pantone 3305 C (темно-зеленый) |
![]() Pantone -877 C (серебро) |
![]() Pantone 477 C (коричневый) |
![]() Pantone 2757 C (темно-синий) |
![]() Pantone Black (черный) |
Преимущества продукции из ПВД
Один из основных плюсов пакетов с лого – эстетичный внешний вид. Полиэтилен высокого давления позволяет производить изделия с глянцевой блестящей поверхностью. Такие пакеты, в отличии от изделий из ПНД, не мнутся, на них не образуются неаккуратные складки, искажающие логотип. Печать на пленке ПВД отличается четким принтом и равномерным окрашиванием. Упаковка всегда смотрится эстетично и презентабельно.
Другие преимущества:
- устойчивость к механическим повреждениям – разрывам, проколам;
- наличие специальных усилений (рейтеров) для повышения прочности вырубных ручек;
- вместительность и грузоподъемность;
- универсальность, удобство использования;
- продолжительный срок службы;
- экологичность, безопасность – продукция разрешена для упаковки пищевой продукции.
Пакеты ПВД с логотипом помогут повысить узнаваемость компании и привлечь потенциальных клиентов. Это отличное вложение в продвижение бренда. Нанесенные изображения отличаются яркостью, со временем не растекаются.
Заказывая пакеты ПВД с логотипом у нас, вы получаете высокое качество по доступной цене. Можно недорого купить товар мелким оптом (от 100 штук). Наша продукция отвечает техническим и эксплуатационным требованиям. Изготовлена в соответствии с действующими ГОСТами.
Цена на брендированные пакеты ПВД зависит от толщины пленки в микронах (мкм), размера и особенностей принта. При этом стоимость может быть увеличена при печати серебром или золотом, наличии в макете плашки или растрового изображения. Ознакомиться с актуальным прайс-листом можно на сайте компании. Узнать стоимость также можно через онлайн-калькулятор.
Перед изготовлением пакетов наши специалисты согласовывают дизайн, размеры и тираж. Дизайнеры выбирают максимально выигрышное размещение логотипа и подходящее цветовое решение. Мы работаем с клиентами из Москвы и других регионов. Действует услуга доставки по России. Для постоянных клиентов всегда доступны специальные предложения и скидки.










































